for passenger cars
Filter
Brand
Volume (l.)
Viscosity
OEM Specification
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | API SERVICE SN+ | BMW LL-04 | MB 229.31 | MB 229.51 | MB 229.52 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | API SERVICE SN+ | BMW LL-04 | MB 229.31 | MB 229.51 | MB 229.52 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | BMW LL-04 | Porsche C30 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | Porsche C30 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 0w-20 |
| OEM Specification | ACEA C5 | VCC RBS0-2AE |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 0w-20 |
| OEM Specification | ACEA C5 | VCC RBS0-2AE |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | BMW LL-04 | Porsche C30 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | BMW LL-04 | Porsche C30 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | BMW LL-04 | Porsche C30 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 0w-30 |
| OEM Specification | ACEA A1/B1 | ACEA A5/B5 | API SERVICE SL/CF | VCC RBS0-2AE |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA A1/B1 | ACEA A5/B5 | API SERVICE SN/CF | STJLR.03.5003 | WSS-M2C913-C |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C1 | ACEA C2 | STJLR.03.5004 | STJLR.03.5005 | WSS-M2C934-B | WSS-M2C934-C |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | ACEA C3 | API SERVICE CF | BMW LL-04 | MB 229.31 | Porsche A40 | VW 502 00 505 00 | WSS-M2C917-A |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | ACEA C3 | API SERVICE CF | BMW LL-04 | MB 229.31 | Porsche A40 | VW 502 00 505 00 | WSS-M2C917-A |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | ACEA C3 | API SERVICE CF | BMW LL-04 | MB 229.31 | Porsche A40 | VW 502 00 505 00 | WSS-M2C917-A |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 10w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-D2 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SL/CF | MB 229.3 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 505 00 505 01 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 10w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-D2 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SL/CF | MB 229.3 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 505 00 505 01 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 10w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-D2 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SL/CF | MB 229.3 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 505 00 505 01 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA A3/B4 | API SERVICE SL/CF | BMW LL-01 | MB 226.5 | MB 229.3 | MB 229.5 | Porsche A40 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 | WSS-M2C913-C |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-S2 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SN/CF | MB 226.5 | MB 229.3 | MB 229.5 | Porsche A40 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-S2 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SN/CF | MB 226.5 | MB 229.3 | MB 229.5 | Porsche A40 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-S2 | ACEA C3 | API SERVICE SM/CF | BMW LL-04 | MB 229.31 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-S2 | ACEA C3 | API SERVICE SM/CF | BMW LL-04 | MB 229.31 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-S2 | ACEA C3 | API SERVICE SM/CF | BMW LL-04 | MB 229.31 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA A1/B1 | ACEA A5/B5 | API SERVICE SN | ILSAC GF-4 | WSS-M2C913-C | WSS-M2C913-D |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA A1/B1 | ACEA A5/B5 | API SERVICE SN | ILSAC GF-4 | WSS-M2C913-C | WSS-M2C913-D |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 0w-30 |
| OEM Specification | ACEA C2 | API SERVICE SN | WSS-M2C950-A |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 0w-30 |
| OEM Specification | ACEA C2 | API SERVICE SN | WSS-M2C950-A |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-20 |
| OEM Specification | API SERVICE SN | ILSAC GF-5 | WSS-M2C948-B |
| Brand | CASTROL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-20 |
| OEM Specification | API SERVICE SN | ILSAC GF-5 | WSS-M2C948-B |
Как выбрать товары в разделе for passenger cars
В этом разделе вы найдете ассортимент товаров категории for passenger cars, представленных различными брендами. Чтобы узнать основную информацию — наведите курсор на изображение. Полные характеристики доступны в карточке товара, также вы можете получить консультацию у менеджера.
Для удобного и быстрого поиска рекомендуем использовать фильтр: отметьте нужные параметры, и система автоматически отобразит только подходящие предложения.
- Производитель. Помогает отобрать продукцию определённой марки. Это особенно удобно, если вы уже привыкли к качеству конкретного бренда и хотите оставаться ему верны.
- Характеристики. Меняются в зависимости от типа товара. Рекомендуется опираться на рекомендации автопроизводителя или советы специалистов по обслуживанию.
Чем больше фильтров вы укажете — тем точнее будет результат поиска, но количество отображаемых позиций может уменьшиться.
Если интересующий вас товар отсутствует в наличии — возможно оформление под заказ. Уточните условия оплаты, доставки и срок поступления у менеджера.
Не нашли нужную позицию? Мы поможем быстро подобрать аналоги в категории for passenger cars, если они доступны у наших поставщиков.