7506416 ХОФФЕР (HOFFER) Насос паливний
Dostawa 1 dzień
Specyfikacja części
- Ciśnienie [bar]: 3;
- Tryb pracy: elektryczny;
- Układ wtryskowy: Wtrysk wielopunktowy (MPI);
- Wydatek [l/h]: 95;
| Marka | Kod | Opis | Państwo | Dostawa | Dost. | Waga | Cena, €. | Ilość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOFFER | 7506416 | Паливний насос | Украина | 1 dni | Есть | 13.67 € |
|
|||
| HOFFER | 7506416 | Насос паливний | Украина | 1 dni | 1 | 16.36 € |
|
Аналоги 7506416 hoffer
Sortuj według:
| Marka | Kod | Opis | Państwo | Dostawa | Dost. | Waga | Cena, €. | Ilość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | =\0580453470\ | Електробензонасос 3470 CHERY/FIAT/HYUNDAI/KIA/RENAULT Marea/Accent/Getz/Rio/Megane Bosch =\0580453470\ | Украина | 1 dni | есть | - | 1.59 € |
|
||
| STELLOX | 1001116SX | Насос паливний FORD SIERRA. VOLVO KIA Accent 95-99 Coupe ~01 Elantra ~00 STELLOX 1001116SX 1001116SX/0509997/815037/815039/7789626/09120218/9120218/09128644/40010036/93238459/93268147/93361472/0580453328/0580453408/0580454094/170425F600/170425F610/170429F500/311102E351/311113L000/311113M600/770002A/ADG06804/ADG06808/ADG06816/ADM56823/ADT36836/APG39/AW334174/AW347058/B3E713350A/B6BF13350/BCD76416/E10518/E10705M/EFP3002/EFP380203G/EFP380401G/EFP380403G/EFP380601G/EFP380605G/EFP500101G/EFP8501/ESS0 | Украина | 1 dni | есть | - | 15.06 € |
|
||
| MAGNETIMARELLI | 313011303103 | Паливний насос CITROEN Berlingo, PEUGET 406 (вир-во Magneti Marelli кор.код. MAM03103) | Украина | 1 dni | есть | - | 20.88 € |
|
||
| MAGNETI MARELLI | 313011303103 | Електричний паливний насос (0,3-0,7 МПа) | Украина | 0-1 dni | 1 | - | 21.25 € |
|
||
| MAGNETI MARELLI | 313011303103 | Украина | 1 dni | 1 | - | 21.98 € |
|
|||
| MAGNETI MARELLI | 313011303103 | MAGNETI MARELLI електробензонасос CITROEN BERLINGO 1,4/1,8 96- | Украина | 1 dni | 1 | - | 20.92 € |
|
||
| MAGNETI MARELLI | 313011303471 | MAGNETI MARELLI електробензонасос CITROEN BERLINGO 1,4 96-98/ 1,8 96-00 FIAT PALIO/ SIENA | Украина | 1 dni | 2 | - | 25.98 € |
|
||
| BOSCH | 0580453470 | ЕЛЕКТРИЧНИЙ БЕНЗОНАСОС | Украина | 0-1 dni | 2 | - | 34.27 € |
|
||
| BOSCH | 0580453470 | Паливний насос | Украина | 1 dni | Есть | - | 34.42 € |
|
||
| BOSCH | 0580453470 | Електробензонасос HYUNDAI; KIA (вир-во Bosch) | Украина | 1 dni | есть | - | 34.51 € |
|
||
| BOSCH | 0 580 453 470 | Електричний паливний насос (картрідж) HYUNDAI ACCENT II, ACCENT III, ACCENT IV, COUPE I, ELANTRA V, GETZ, HIGHWAY, I40 I, I40 I CW, LANTRA II, MATRIX, SANTA FГ‰ I, SONATA VII, TRAJET 1.1-2.7 06.95- | Украина | 0-1 dni | 6 | - | 36.28 € |
|
||
| BOSCH | 0 580 453 470 | Паливний насос | Украина | 1 dni | есть | - | 38.75 € |
|
||
| BOSCH | 0580453470 | Украина | 1 dni | 2 | - | 36.42 € |
|
|||
| BOSCH | 0580453470 | Електричний бензоНасос BOSCH 0580453470 | Украина | 1 dni | есть | - | 37.67 € |
|
||
| BOSCH | 0580453470 | BOSCH HYUNDAI Електро-бензонасос Santa FE -06, KIA Rio 1,4-1,6 05- | Украина | 1 dni | 2 | - | 34.91 € |
|
||
| BOSCH | 0 580 453 408 | Паливний насос | Украина | 1 dni | есть | - | 60.89 € |
|
||
| BOSCH | 0986580962 | Електричний бензонасос HYUNDAI GETZ (вир-во Bosch) | Украина | 1 dni | есть | - | 82.34 € |
|
||
| BOSCH | 0 986 580 962 | Електричний паливний насос (картрідж) HYUNDAI ACCENT II, GETZ, MATRIX, SANTA FГ‰ I 1.1-2.4 01.00-12.10 | Украина | 0-1 dni | 2 | - | 86.56 € |
|
||
| BOSCH | 0986580962 | Украина | 1 dni | 1 | - | 88.71 € |
|
|||
| HYUNDAI/KIA | 31111-28300 | Насос паливний (HYUNDAIKIA) | Украина | 1 dni | 1 | - | 158.38 € |
|
||
| NISSAN/INFINITI | 17042-9F500 | PUMP ASSY-FUEL NISSAN/INFINITI 17042-9F500 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Япония | 22 dni | есть | - | 274.81 € |
|
||
| NISSAN/INFINITI | 17042-5F600 | PUMP ASSY-FUEL NISSAN/INFINITI 17042-5F600 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Япония | 22 dni | есть | - | 274.81 € |
|
||
| HYUNDAI/KIA | 31111-22050 | Насос паливний (HYUNDAIKIA) | Украина | 1 dni | 1 | - | 305.27 € |
|
||
| NISSAN/INFINITI | 17042-2J900 | PUMP ASSY-FUEL NISSAN/INFINITI 17042-2J900 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Япония | 22 dni | есть | - | 307.49 € |
|
||
| SUBARU | 42021AC012 | FUEL PUMP ASSY 4WD SUBARU 42021AC012 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Япония | 90 dni | есть | - | 429.91 € |
|
||
| SUBARU | 42021AA330 | FUEL PUMP ASSY SUBARU 42021AA330 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Япония | 90 dni | есть | - | 429.91 € |
|
||
| SUBARU | 42021FC021 | FUEL PUMP ASSY SUBARU 42021FC021 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Япония | 90 dni | есть | - | 429.91 € |
|
||
| SUBARU | 42021FA250 | FUEL PUMP ASSY SUBARU 42021FA250 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Япония | 90 dni | есть | - | 429.91 € |
|
||
| SUBARU | 42021-FA150 | FUEL PUMP ASSY FF SUBARU 42021-FA150 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Япония | 90 dni | есть | - | 429.91 € |
|
||
| SUBARU | 42021-AC013 | FUEL PUMP ASSY SUBARU 42021-AC013 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Япония | 90 dni | есть | - | 429.91 € |
|
Zwróć uwagę, ta część HOFFER jest także produkowana pod marką:
7506416 ХОФФЕР Насос паливний - цена и срок доставки
Стоимость запчасти может измениться от 13.67 грн.
Доставка запчасти может измениться от 1 дн
Аналоги для 7506416 HOFFER
1001116SX STELLOX, 313011303103 MAGNETIMARELLI, 313011303103 MAGNETI MARELLI, 313011303103 MAGNETI MARELLI, 313011303103 MAGNETI MARELLI
Предлагаем купить аналог HOFFER 7506416 от других производителей. Перейдите на страницу аналога 7506416 или закжите запчасть.
Другие названия запчасти 7506416:
Паливний, насос, Насос, паливний, Електробензонасос, 3470, CHERY/FIAT/HYUNDAI/KIA/RENAULT, Marea/Accent/Getz/Rio/Megane, Bosch, =\0580453470\, FORD, SIERRA., VOLVO, KIA, Accent, 95-99, Coupe, ~01, Elantra, ~00, STELLOX, 1001116SX, 1001116SX/0509997/815037/815039/7789626/09120218/9120218/09128644/40010036/93238459/93268147/93361472/0580453328/0580453408/0580454094/170425F600/170425F610/170429F500/311102E351/311113L000/311113M600/770002A/ADG06804/ADG06808/ADG06816/ADM56823/ADT36836/APG39/AW334174/AW347058/B3E713350A/B6BF13350/BCD76416/E10518/E10705M/EFP3002/EFP380203G/EFP380401G/EFP380403G/EFP380601G/EFP380605G/EFP500101G/EFP8501/ESS0, CITROEN, Berlingo,, PEUGET, 406, (вир-во, Magneti, Marelli, кор.код., MAM03103), Електричний, (0,3-0,7, МПа), MAGNETI, MARELLI, електробензонасос, BERLINGO, 1,4/1,8, 96-, 1,4, 96-98/, 1,8, 96-00, FIAT, PALIO/, SIENA, ЕЛЕКТРИЧНИЙ, БЕНЗОНАСОС, HYUNDAI;, Bosch), Електричний, паливний, насос, (картрідж), HYUNDAI, ACCENT, II,, III,, IV,, COUPE, I,, ELANTRA, V,, GETZ,, HIGHWAY,, I40, I, CW,, LANTRA, MATRIX,, SANTA, FГ‰, SONATA, VII,, TRAJET, 1.1-2.7, 06.95-, бензоНасос, BOSCH, 0580453470, Електро-бензонасос, Santa, FE, -06,, Rio, 1,4-1,6, 05-, бензонасос, GETZ, 1.1-2.4, 01.00-12.10, (HYUNDAIKIA)
Oryginalne numery (konstrukcyjne)
Numery oryginalnych części (od producenta samochodu), dla których zamiennikiem jest numer artykułu 7506416 HOFFER
OPEL: 0815037, 09120218, 09128644, 097118512
HYUNDAI: 0K01D1335Z, 0K01D1335Z, 0K24C1335ZA, 0K24C1335ZA, 0K29T1335Z, 0K29T1335Z
SUZUKI: 1510050G00, 1510050G10, 1510058B00, 1510058B10, 1510060G00, 1510060G20, 1510061AA0, 1510061AA1, 1510077E00, 1511050GT0, 1511060GT0
NISSAN: 170403S505, 1704059G05, 170408B000, 170408B005
HONDA: 17040S01A30, 17040S01A31, 17040S02L00, 17040S04G30, 17040S04G31
Zastosowanie do samochodów
Samochody, do których pasuje część 7506416 ХОФФЕР
ACURA: CL
ALFA ROMEO: 155
AUDI: A3
BMW: Z3
CHERY: A1, A5, COWIN, EASTAR, QQ3, QQ6, TIGGO
CHEVROLET: AVEO, CORSA, NIVA
CHRYSLER: NEON
CITROEN: C3
DAEWOO: LACETTI, LANOS, MATIZ, NUBIRA
DODGE: DAKOTA
FIAT: ALBEA, BRAVO, FIORINO, PALIO
FORD: ESCORT, FIESTA, FOCUS, KA, SCORPIO
FORD USA: PROBE
GAZ: GAZELLE
GREAT WALL: DEER, HOVER
HONDA: ACCORD, CIVIC, CRX, CR_V, JAZZ, LEGEND, PRELUDE, SHUTTLE
HYUNDAI: ACCENT, COUPE, ELANTRA, EQUUS, GENESIS, GETZ, GRANDEUR, H100, HIGHWAY, H_1, I10, I20, I30, I40, IX20, IX55, LANTRA, MATRIX, PONY, SANTA_FE, SONATA, TIBURON, TRAJET, TUCSON, VELOSTER, XG
INFINITI: QX4
ISUZU: IMPULSE, TROOPER
JAGUAR: XJ, XK
JEEP: GRAND_CHEROKEE, WRANGLER
KIA: CARENS, CERATO, JOICE, MAGENTIS, OPIRUS, OPTIMA, PICANTO, PRIDE, RIO, SEPHIA, SHUMA, SORENTO, SOUL, SPECTRA, SPORTAGE
LADA: 111, 112, GRANTA, KALINA, NADESCHDA, PRIORA, SAMARA
LANCIA: KAPPA, KAPPA_838A
LEXUS: ES, RX
LIFAN: 530
MAZDA: 121, 323, 626, DEMIO, MPV, MX_3, MX_5, MX_6, XEDOS_6
MERCEDES-BENZ: A_CLASS
MITSUBISHI: COLT, ECLIPSE, GALANT, LANCER, L_200, L_300, PAJERO, PAJERO_SPORT, PAJERO_SPORTAN, SIGMA, SPACE, SPACE_RUNNER
NISSAN: 200_SX, MAXIMA, MICRA, PATHFINDER, PICK_UP, PRIMERA, SUNNY
OPEL: ASTRA, COMBO, OMEGA, VECTRA, ZAFIRA
PEUGEOT: 206
RENAULT: 19, CLIO, KANGOO, MEGANE, SCENIC, THALIA
SEAT: CORDOBA, IBIZA
SKODA: FABIA
SUBARU: LEGACY
SUZUKI: BALENO, X_90
TATA: INDIGO
TOYOTA: 4_RUNNER, AVENSIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, HIACE, LAND_CRUISER, PASEO, PICNIC, PREVIA, PRIUS, RAV_4, STARLET, YARIS
VOLVO: 850, C70, S40, S70, V40, V70
VW: FOX, GOLF, NEW_BEETLE, PARATI, POLO