wp2153 (WIXFILTRON) РСРССС СРРРРС СР РРРРРРСРРРё РРСРёРРРРРРРР РСРСРРС VOLVO ES90, EX90, S60 III, S90 II, V60 II, V90 II, XC60 II, XC90 II POLESTAR POLESTAR 1 2.0-Electric 09.14-
Dostawa 1 dzień
Specyfikacja części
- Długość [mm]: 334;
- Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym;
- Szerokość [mm]: 238;
- Wersja podstawowa (nr art.): WP2152;
- Wysokość [mm]: 42;
| Marka | Kod | Opis | Państwo | Dostawa | Dost. | Waga | Cena, €. | Ilość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIX | WP2153 | Фільтр салону вугільний | Украина | 1 dni | Есть | 12.27 € |
|
|||
| WIX | WP2153 | Фільтр салону | Украина | 0-1 dni | 5 | 12.46 € |
|
|||
| WIX | WP2153 | Фільтр салону С–Р· елементами активованого вугілля VOLVO ES90, EX90, S60 III, S90 II, V60 II, V90 II, XC60 II, XC90 II POLESTAR POLESTAR 1 2.0-Electric 09.14- | Украина | 0-1 dni | 50 | 12.70 € |
|
|||
| WIX | WP2153 | Фільтр салону вугільний wixfilters WP2153 | Украина | 1 dni | есть | 12.60 € |
|
|||
| WIX | WP2153 | Украина | 1 dni | 2 | 13.15 € |
|
||||
| WIX | WP2153 | Фільтр салону вугільний | Украина | 1 dni | 1 | 14.62 € |
|
Аналоги wp2153 wixfiltron
Sortuj według:
| Marka | Kod | Opis | Państwo | Dostawa | Dost. | Waga | Cena, €. | Ilość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHLE | =\LAK1185\ | Фільтр салону VOLVO \2,0 \16>> Mahle =\LAK1185\ | Украина | 1 dni | есть | - | 0.09 € |
|
||
| BOSCH | =\1987435559\ | Фільтр салону з актив. вуг. 5559 VOLVO \2,0 \16>> Bosch =\1987435559\ | Украина | 1 dni | есть | - | 1.06 € |
|
||
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1340869 | Фільтр салону вугільний Volvo XC60 II 17-, XC90 II 14- (вир-во Jakoparts) | Украина | 1 dni | есть | - | 10.58 € |
|
||
| MECAFILTER | EKR7348 | Украина | 1 dni | 1 | - | 11.40 € |
|
|||
| BLUE PRINT | ADF122525 | Фільтр салону вугільний Volvo S60 19-, S90 16-, XC90 14- (вир-во Blue Print) | Украина | 1 dni | есть | - | 17.44 € |
|
||
| BLUE PRINT | ADF122525 | Фільтр салона | Украина | 0-1 dni | 2 | - | 19.10 € |
|
||
| BLUE PRINT | ADF122525 | Украина | 1 dni | 2 | - | 18.99 € |
|
|||
| MAGNETI MARELLI | 350208065890 | MAGNETI MARELLI фільтр салону (вугілля) Volvo S90 16- | Украина | 1 dni | 1 | - | 17.29 € |
|
||
| MAGNETI MARELLI | BCF589C | MAGNETI MARELLI фільтр салону (вугілля) Volvo S90 16- | Украина | 1 dni | 1 | - | 17.29 € |
|
||
| BOSCH | 1987435559 | Фільтр салону | Украина | 0-1 dni | 3 | - | 21.49 € |
|
||
| BOSCH | 1987435559 | Фільтр салону вугільний (BOSCH) | Украина | 1 dni | Есть | - | 21.58 € |
|
||
| BOSCH | 1 987 435 559 | Фільтр салону С–Р· елементами активованого вугілля VOLVO ES90, EX90, S60 III, S90 II, V60 II, V90 II, XC60 II, XC90 II POLESTAR POLESTAR 1, POLESTAR 3 2.0-Electric 09.14- | Украина | 0-1 dni | 11 | - | 22.74 € |
|
||
| MANN-FILTER | CU 34 003 | Фільтр салону Volvo XC90 14- MANN-FILTER CU 34 003 | Украина | 1 dni | 1 | - | 22.87 € |
|
||
| UFI | 54.293.00 | Фільтр салону вугільний | Украина | 1 dni | Есть | - | 23.18 € |
|
||
| BLUE PRINT | ADF122525 | BLUE PRINT фільтр салону (вугілля) Volvo S90 16- | Украина | 1 dni | 4 | - | 18.90 € |
|
||
| HENGST FILTER | E4936LC | Фільтр салону вугільний VOLVO S60 II, XC60 II, XC90 II 15- (вир-во HENGST) | Украина | 1 dni | есть | - | 23.76 € |
|
||
| BOSCH | 1987435559 | Украина | 1 dni | 1 | - | 23.17 € |
|
|||
| PURFLUX | AHC534 | Повітряний фільтр салона | Украина | 0-1 dni | 2 | - | 25.70 € |
|
||
| UFI | 54.293.00 | Фільтр, повітря у внутрішній простір | Украина | 1 dni | есть | - | 24.12 € |
|
||
| BOSCH | 1987435559 | BOSCH R5559 Фільтр салону (вугілля) Volvo S90 16- | Украина | 1 dni | 2 | - | 21.88 € |
|
||
| MANN-FILTER | CU 34003 | Повітряний фільтр салону | Украина | 0-1 dni | 2 | - | 25.08 € |
|
||
| UFI | 5429300 | Украина | 1 dni | 1 | - | 25.20 € |
|
|||
| MANN-FILTER | CU34003 | Фільтр, повітря у внутрішній простір | Украина | 1 dni | есть | - | 25.86 € |
|
||
| CORTECO | 49363445 | Фільтр салону | Украина | 0-1 dni | 1 | - | 26.27 € |
|
||
| MANN FILTER | CUK34003 | Фільтр повітряний кондиціонера (салону) Mann Filter CUK34003 | Украина | 0 dni | 10 | - | 26.85 € |
|
||
| HENGST FILTER | E4936LC | Украина | 1 dni | 1 | - | 24.51 € |
|
|||
| MANN-FILTER | CU34003 | Фільтр салону VOLVOCARS PolestarI 2.0T B4204T25;ERAD2.2LR MANN-FILTER CU34003 | Украина | 1 dni | есть | - | 25.25 € |
|
||
| PURFLUX | AHC534 | PURFLUX фільтр салону (вугілля) Volvo S90 16- | Украина | 1 dni | 0 | - | 25.78 € |
|
||
| MANN-FILTER | CUK 34003 | Повітряний фільтр салону | Украина | 0-1 dni | 3 | - | 30.43 € |
|
||
| KNECHT | LAK1185 | Фільтр салону вугільний | Украина | 1 dni | есть | - | 31.91 € |
|
||
| MANN FILTER | CUK 34 003 | Фільтр салону С–Р· елементами активованого вугілля VOLVO ES90, EX90, S60 III, S90 II, V60 II, V90 II, XC60 II, XC90 II POLESTAR POLESTAR 1 2.0-Electric 09.14- | Украина | 0-1 dni | 17 | - | 32.06 € |
|
||
| BOSCH | 1987435559 | Салонный фильтр с активированным углем BOSCH 1987435559 | Польша | 5 dni | 5 | - | 32.10 € |
|
||
| KNECHT | LAK 1185 | Фільтр салону С–Р· елементами активованого вугілля VOLVO EX90, S60 III, S90 II, V60 I, V60 II, V90 II, XC60 II, XC90 II POLESTAR POLESTAR 1, POLESTAR 3 2.0-Electric 09.14- | Украина | 0-1 dni | 1 | - | 32.77 € |
|
||
| VOLVO | 31404469 | Германия | 14-21 dni | есть | - | 32.80 € |
|
|||
| MANN-FILTER | CUK34003 | Фільтр салону вугільний VOLVO S60 II, XC60 II, XC90 II 15-(вир-во MANN) | Украина | 1 dni | есть | - | 33.15 € |
|
||
| MANN-FILTER | CUK34003 | Фільтр салону VOLVOCARS EX90 (356) Electric 356 E400V4 MANN-FILTER CUK34003 | Украина | 1 dni | есть | - | 31.08 € |
|
||
| MANN-FILTER | CUK34003 | Фільтр, повітря у внутрішній простір | Украина | 1 dni | есть | - | 34.78 € |
|
||
| MANN-FILTER | FP 34003 | Повітряний фільтр салону | Украина | 0-1 dni | 1 | - | 34.79 € |
|
||
| MANN | CUK 34 003 | Украина | 1 dni | 3 | - | 31.85 € |
|
|||
| MANN-FILTER | FP34003 | Фільтр, повітря у внутрішній простір | Украина | 1 dni | есть | - | 35.90 € |
|
||
| MANN-FILTER | FP34003 | Фільтр салону VOLVOCARS Polestar I 2.0T B4204T25; ERAD 2.2LR MANN-FILTER FP34003 | Украина | 1 dni | есть | - | 35.72 € |
|
||
| VOLVO | 31434971 | Фильтр салона Volvo XC90 (16-) / XC60 (18-) / V90 CC (17-) / V90 (17-) / V60 CC (19-) / V60 (19-) / Volvo 31434971 | Украина | 0-1 dni | есть | - | 41.88 € |
|
||
| VOLVO | 31407748 | Фільтр повітряний двигуна Volvo 31407748 | Украина | 0 dni | 2 | - | 45.47 € |
|
||
| VOLVO | 31434971 | Германия | 14-21 dni | есть | - | 45.54 € |
|
|||
| VOLVO | 31407748 | Германия | 14-21 dni | есть | - | 46.25 € |
|
|||
| VOLVO | 31434971 | MULTI FILTER VOLVO 31434971 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Германия | 22 dni | есть | - | 53.30 € |
|
||
| VOLVO | 32260903 | Германия | 14-21 dni | есть | - | 55.14 € |
|
|||
| VOLVO | 31407748 | Фільтр повітряний двигуна | Украина | 1 dni | 2 | - | 61.50 € |
|
||
| VOLVO | 31434971 | Фільтр салону XC90 19- | Украина | 1 dni | 5 | - | 62.50 € |
|
||
| VOLVO | 31434971 | Фільтр салону XC90 19- | Украина | 1 dni | 5 | - | 62.50 € |
|
||
| VOLVO | 31407748 | елемент фільтруючий вентиляц | Украина | 1 dni | есть | - | 63.41 € |
|
||
| VOLVO | 31407748 | елемент фільтруючий вентиляції салону mc02mc03 xc90 16- | Украина | 1 dni | 5 | - | 63.84 € |
|
||
| VOLVO | 31407748 | елемент фільтруючий вентиляції салону mc02/mc03 xc90 16- VOLVO 31407748 | Украина | 1 dni | есть | - | 59.56 € |
|
||
| VOLVO | 31407748 | MULTI FILTER VOLVO 31407748 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Германия | 22 dni | есть | - | 67.11 € |
|
||
| VOLVO | 31434971 | Фільтр салону VOLVO 31434971 | Украина | 1 dni | есть | - | 61.66 € |
|
||
| VOLVO | 32260903 | MULTI FILTER VOLVO 32260903 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Германия | 22 dni | есть | - | 69.07 € |
|
||
| VOLVO | 31434971 | Фільтр | Украина | 1 dni | есть | - | 77.84 € |
|
||
| VOLVO | 32260903 | MULTI FILTER | Украина | 1 dni | >30 | - | 78.96 € |
|
||
| VOLVO | 32260903 | MULTI FILTER | Украина | 1 dni | >30 | - | 78.96 € |
|
Zwróć uwagę, ta część WIXFILTRON jest także produkowana pod marką: WIXFILTERS, WIXFILTRON
wp2153 РСРССС СРРРРС СР РРРРРРСРРРё РРСРёРРРРРРРР РСРСРРС VOLVO ES90, EX90, S60 III, S90 II, V60 II, V90 II, XC60 II, XC90 II POLESTAR POLESTAR 1 2.0-Electric 09.14- - цена и срок доставки
Стоимость запчасти может измениться от 12.27 грн.
Доставка запчасти может измениться от 0 дн
Аналоги для wp2153 WIXFILTRON
=\1987435559\ BOSCH, J1340869 HERTH + BUSS JAKOPARTS, EKR7348 MECAFILTER, ADF122525 BLUE PRINT, ADF122525 BLUE PRINT
Предлагаем купить аналог WIXFILTRON wp2153 от других производителей. Перейдите на страницу аналога wp2153 или закжите запчасть.
Другие названия запчасти wp2153:
Фільтр, салону, вугільний, Фільтр, салону, С–Р·, елементами, активованого, вугілля, VOLVO, ES90,, EX90,, S60, III,, S90, II,, V60, V90, XC60, XC90, II, POLESTAR, 1, 2.0-Electric, 09.14-, wixfilters, WP2153, \2,0, \16>>, Mahle, =\LAK1185\, з, актив., вуг., 5559, Bosch, =\1987435559\, Volvo, 17-,, 14-, (вир-во, Jakoparts), 19-,, 16-,, Blue, Print), салона, MAGNETI, MARELLI, фільтр, (вугілля), 16-, (BOSCH), 1,, 3, MANN-FILTER, CU, 34, BLUE, PRINT, 15-, HENGST), Повітряний, Фільтр,, повітря, у, внутрішній, простір, BOSCH, R5559
Oryginalne numery (konstrukcyjne)
Numery oryginalnych części (od producenta samochodu), dla których zamiennikiem jest numer artykułu wp2153 WIXFILTRON
Zastosowanie do samochodów
Samochody, do których pasuje część wp2153
POLESTAR: 1
VOLVO: EX90, S60, S90, V60, V90, XC90