423852 (TRICLO)
Specificaţiile piesei
- Diametru exterior [mm]: 70;
- Diametru interior [mm]: 10;
- Latime [mm]: 24;
| Marcă | Cod | Descriere | Ţară | Livrare | Stoc | Greutate | Preţ, €. | Cantitate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
Вы искали 423852 triclo. Нет ни одного варианта поставки. | |||||||||||
Аналоги 423852 triclo
Sortaţi după:
| Marcă | Cod | Descriere | Ţară | Livrare | Stoc | Greutate | Preţ, €. | Cantitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINE | RS B00110 | Натяжний ролик, ремінь ГРМ | Украина | 1 zile | есть | - | 7.87 € |
|
||
| STELLOX | 0340010SX | Ролик ременя привідного BMW 3 SERIES (E36, E46), 5 SERIES (E34, E39, E60) 90-, SKODA FELITIA 96-01 STELLOX 0340010SX | Украина | 1 zile | есть | - | 10.33 € |
|
||
| JP GROUP | 1418301100 | JP GROUP BMW ролик натягувача клинового ременя 3/5/7 серія 90- | Украина | 1 zile | 0 | - | 8.87 € |
|
||
| SKF | VKM38004 | Украина | 1 zile | 1 | - | 11.45 € |
|
|||
| BTA | E2B5006BTA | Натягуючий ролик поліклинового ременя BMW 3 (E36), 3 (E46), 5 (E34), 5 (E39), 5 (E60), 5 (E61), 7 (E38), X3 (E83), X5 (E53), Z3 (E36), Z4 (E85), Z4 (E86) SKODA FABIA I 1.0-3.2 03.90-12.10 | Украина | 0-1 zile | 10 | - | 12.77 € |
|
||
| ASAM | 74602 | ASAM BMW ролик натяж. 3/5/7 серія 90- | Украина | 1 zile | 1 | - | 10.53 € |
|
||
| SKF | VKM 38004 | Натяжний ролик, поліклінового ременя (Вир-во SKF) | Украина | 1 zile | есть | - | 13.19 € |
|
||
| SKF | VKM 38004 | Ролик модуля натягувача ременя | Украина | 1 zile | Есть | - | 13.30 € |
|
||
| NTN-SNR | GA350.21 | Натяжний ролик, полікліновий ремінь BMW 11 28 1 748 131 (Вир-во NTN-SNR) | Украина | 1 zile | есть | - | 13.49 € |
|
||
| FEBI BILSTEIN | 06051 | Ролик ГРМ BMW/SKODA (Вир-во FEBI) | Украина | 1 zile | есть | - | 13.60 € |
|
||
| MEYLE | 314 112 0000 | Напрямний ролик (Вир-во MEYLE) | Украина | 1 zile | есть | - | 13.66 € |
|
||
| FEBI BILSTEIN | 06051 | Ролик натяжний Skoda Felicia / BMW 320 / BMW 520 FEBI BILSTEIN 06051 | Украина | 1 zile | есть | - | 13.85 € |
|
||
| INA | 532 0001 10 | Ролик ведучий BMW (Вир-во Ina) | Украина | 1 zile | есть | - | 13.95 € |
|
||
| SNR | GA350.21 | Шків натяжний | Украина | 0-1 zile | 2 | - | 14.12 € |
|
||
| FEBI BILSTEIN | 06051 | Шків привідного паса | Украина | 0-1 zile | 7 | - | 14.40 € |
|
||
| INA | 532 0001 10 | Ролик модуля натягувача ременя | Украина | 1 zile | Есть | - | 14.44 € |
|
||
| FEBI | 06051 | Натягуючий ролик поліклинового ременя BMW 3 (E36), 3 (E46), 5 (E34), 5 (E39), 5 (E60), 5 (E61), 7 (E38), X3 (E83), X5 (E53), Z3 (E36), Z4 (E85) SKODA FABIA I, FELICIA I 1.0-3.2 03.90-12.10 | Украина | 0-1 zile | 3 | - | 14.53 € |
|
||
| INA | 532 0001 10 | Шків привідного паса | Украина | 0-1 zile | 6 | - | 14.97 € |
|
||
| SNR | GE350.02 | Шків натяжний | Украина | 0-1 zile | 2 | - | 15.08 € |
|
||
| SNR | GA350.21 | Натяжний ролик, поліклиновий ремінь | Украина | 1 zile | есть | - | 15.09 € |
|
||
| INA | 532 0001 10 | Натягуючий ролик поліклинового ременя BMW 3 (E36), 3 (E46), 5 (E34), 5 (E39), 5 (E60), 5 (E61), 7 (E38), 7 (E65, E66, E67), X3 (E83), X5 (E53), Z3 (E36), Z4 (E85), Z4 (E86) 1.0-3.2 03.90-12.10 | Украина | 0-1 zile | 18 | - | 15.19 € |
|
||
| MEYLE | 314 112 0000 | Шків привідного паса | Украина | 0-1 zile | 1 | - | 15.30 € |
|
||
| SNR | GA350.21 | Натягуючий ролик поліклинового ременя BMW 3 (E30), 3 (E36), 3 (E46), 5 (E34), 5 (E39), 5 (E60), 5 (E61), 7 (E38), 7 (E65, E66, E67), X3 (E83), X5 (E53), Z3 (E36), Z4 (E85) 1.0-3.2 06.87-12.10 | Украина | 0-1 zile | 5 | - | 15.43 € |
|
||
| FEBI | 06051 | Украина | 1 zile | 2 | - | 14.23 € |
|
|||
| INA | 532 0001 10 | Паразитний / провідний ролик, поліклиновий ремінь | Украина | 1 zile | есть | - | 15.66 € |
|
||
| INA | 532000110 | Ролик натяжний INA 532000110 | Украина | 1 zile | есть | - | 14.42 € |
|
||
| SNR | GA350.21 | Украина | 1 zile | 1 | - | 14.54 € |
|
|||
| INA | 532000210 | Обвідний ролик INA 532000210 | Украина | 1 zile | есть | - | 14.60 € |
|
||
| MEYLE | 3141120000 | Украина | 1 zile | 1 | - | 14.70 € |
|
|||
| NTN | GA35021 | Украина | 1 zile | 1 | - | 14.74 € |
|
|||
| INA | 532 0001 10 | Украина | 1 zile | 2 | - | 14.98 € |
|
|||
| SWAG | 20 03 0009 | ролик грм | Украина | 1 zile | есть | - | 16.05 € |
|
||
| SKF | VKM38004 | Обвідний ролик SKF VKM38004 | Украина | 1 zile | есть | - | 15.19 € |
|
||
| FEBI | 06051 | FEBI BMW ролик натягувача клинового ременя 3/5/7 серія 90- | Украина | 1 zile | 0 | - | 13.77 € |
|
||
| FEBIBILSTEIN | 06051 | Механізм натяжний | Украина | 1 zile | 1 | - | 15.46 € |
|
||
| MEYLE | 3141120000 | Ролик M50/52/54 MEYLE 3141120000 | Украина | 1 zile | есть | - | 15.51 € |
|
||
| SKF | VKM 38004 | SKF BMW ролик натяжить.3/5/7 серія 90- | Украина | 1 zile | 0 | - | 15.02 € |
|
||
| MAGNETI MARELLI | MPQ0036 | MAGNETI MARELLI BMW ролик натяжить.3/5/7 серія 90- | Украина | 1 zile | 1 | - | 15.57 € |
|
||
| BMW | 11281726343 | 11281726343 | Германия | 7-12 zile | есть | - | 20.25 € |
|
||
| INA | 533 0003 10 | Амортизатор поліклинового ременя BMW (вир-во Ina) | Украина | 1 zile | есть | - | 33.89 € |
|
||
| INA | 533 0003 10 | Роликовий модуль натягувача ременя | Украина | 1 zile | Есть | - | 34.33 € |
|
||
| NTN-SNR | GA350.32 | Натяжний ролик, полікліновий ремінь BMW (Вир-во NTN-SNR) | Украина | 1 zile | есть | - | 35.47 € |
|
||
| INA | 533 0003 10 | Амортизатор натяжника ролика привідного паса | Украина | 0-1 zile | 5 | - | 35.97 € |
|
||
| INA | 533000310 | Натяжник INA 533000310 | Украина | 1 zile | есть | - | 32.94 € |
|
||
| INA | 533 0003 10 | Амортизатор, поліклиновий ремінь | Украина | 1 zile | есть | - | 37.22 € |
|
||
| INA | 533000310 | Украина | 1 zile | 1 | - | 37.29 € |
|
|||
| INA | 533 0097 10 | Пристрій натяжний BMW (вир-во Ina) (533 0015 10) | Украина | 1 zile | есть | - | 59.04 € |
|
||
| INA | 533 0097 10 | Роликовий модуль натягувача ременя | Украина | 1 zile | Есть | - | 59.77 € |
|
||
| INA | 533 0097 10 | Натягувач поліклинового ременя BMW 3 (E36), 3 (E46), 5 (E34), 5 (E39), 5 (E60), 5 (E61), 7 (E38), 7 (E65, E66, E67), X3 (E83), X5 (E53), Z3 (E36), Z4 (E85), Z4 (E86) 2.0-3.2 06.87-12.10 | Украина | 0-1 zile | 9 | - | 62.78 € |
|
||
| BMW | 11 28 1 748 131 | Коліща BMW 11 28 1 748 131 *ЦIНА З ДОСТАВКОЮ* | Германия | 22 zile | есть | - | 63.07 € |
|
||
| INA | 533 0097 10 | Натягувач ременя | Украина | 1 zile | есть | - | 63.15 € |
|
||
| INA | 533009710 | Натягувач ременя INA 533009710 | Украина | 1 zile | есть | - | 60.62 € |
|
||
| INA | 533009710 | Украина | 1 zile | 2 | - | 64.41 € |
|
|||
| BMW | 11281748131 | 11281748131 | Германия | 7-12 zile | есть | - | 75.96 € |
|
Reţineţi că această piesă TRICLO este produsă şi sub marca:
423852 - цена и срок доставки
Стоимость запчасти может измениться
Доставка запчасти может измениться от 1 дн
Аналоги для 423852 TRICLO
0340010SX STELLOX, 1418301100 JP GROUP, VKM38004 SKF, E2B5006BTA BTA, 74602 ASAM
Предлагаем купить аналог TRICLO 423852 от других производителей. Перейдите на страницу аналога 423852 или закжите запчасть.
Другие названия запчасти 423852:
Натяжний, ролик,, ремінь, ГРМ, Ролик, ременя, привідного, BMW, 3, SERIES, (E36,, E46),, 5, (E34,, E39,, E60), 90-,, SKODA, FELITIA, 96-01, STELLOX, 0340010SX, JP, GROUP, ролик, натягувача, клинового, 3/5/7, серія, 90-, Натягуючий, ролик, поліклинового, ременя, (E36),, (E46),, (E34),, (E39),, (E60),, (E61),, 7, (E38),, X3, (E83),, X5, (E53),, Z3, Z4, (E85),, (E86), FABIA, I, 1.0-3.2, 03.90-12.10, ASAM, натяж., поліклінового, (Вир-во, SKF), модуля, полікліновий, 11, 28, 1, 748, 131, NTN-SNR), BMW/SKODA, FEBI), Напрямний, MEYLE), натяжний, Skoda, Felicia, /, 320, 520, FEBI, BILSTEIN, 06051, ведучий, Ina), Шків, паса, (E85), I,, FELICIA, поліклиновий
Numere originale (constructor)
Numerele pieselor originale (de la producătorul maşinii), care pot fi înlocuite cu articolul respectiv 423852 TRICLO
BMW: 11281726343, 11281748131
Compatibilitate cu maşini
Maşini pentru care se potriveşte piesa 423852
BMW: 3, 5, 6, 7, 8, X3, Z3, Z4
LAND ROVER: RANGE_ROVER
SKODA: FAVORIT, FELICIA