2365000 ЮФИ (UFI) Масляний фiльтр
Доставка 1 день
Характеристики запчасти
- Внутренний диаметр 1(мм): 63;
- Высота [мм]: 75;
- Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1,8;
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с возвратным клапаном;
- Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр;
- Наружный диаметр 1 [мм]: 70;
- Наружный диаметр [мм]: 76;
- Размер резьбы: M 22 X 1.5;
| Бренд | Код | Описание | Страна | Доставка | Нал. | Вес | Цена, грн.. | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFI | 23.650.00 | Масляний фiльтр | Украина | 1 дн. | есть | 1185.76 грн. |
|
Аналоги 2365000 ufi
Сортировать по:
| Бренд | Код | Описание | Страна | Доставка | Нал. | Вес | Цена, грн.. | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | =\F026407213\ | Фільтр масляний OPEL Astra K/Corsa E/Mokka ''1.0-1.4i Bosch =\F026407213\ | Украина | 1 дн. | есть | - | 39.00 грн. |
|
||
| MAHLE | =\OC614\ | Фільтр масляний Mahle Chrysler, Dodge, Jeep Mahle =\OC614\ | Украина | 1 дн. | есть | - | 115.50 грн. |
|
||
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1310911 | Фільтр оливний DODGE, OPEL (вир-во Jakoparts) | Украина | 1 дн. | есть | - | 207.45 грн. |
|
||
| DENCKERMANN | A211039 | Фільтр оливний OPEL INSIGNIA B 1.5-2.0 T, ASTRA K 1.0-1.4 15- (вир-во DENCKERMANN) | Украина | 1 дн. | есть | - | 208.17 грн. |
|
||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1310911 | Фільтр масляний | Украина | 1 дн. | Есть | - | 211.56 грн. |
|
||
| ASHIKA | 10-00-010 | Фільтр масляний | Украина | 1 дн. | Есть | - | 226.10 грн. |
|
||
| JAPANPARTS | FO-010S | JAPANPARTS CHRYSLER фільтр масляний Chrysler C, FORD Mondeo 2,5i 94- | Украина | 1 дн. | 6 | - | 194.13 грн. |
|
||
| DENCKERMANN | A211039 | Украина | 1 дн. | 1 | - | 227.48 грн. |
|
|||
| ASHIKA | 1000010 | Украина | 1 дн. | 1 | - | 245.70 грн. |
|
|||
| WIX | WL7530 | Украина | 1 дн. | 1 | - | 251.10 грн. |
|
|||
| WIXFILTRON | WL7530 | Фільтр масляний | Украина | 1 дн. | Есть | - | 276.23 грн. |
|
||
| WIX FILTERS | WL7530 | Фільтр оливний OPEL INSIGNIA B 1.5-2.0 T, ASTRA K 1.0-1.4 15- (вир-во WIX-FILTERS) | Украина | 1 дн. | есть | - | 279.27 грн. |
|
||
| WIX FILTERS | WL7530 | Масляний фільтр CADILLAC ATS, CTS, ESCALADE CHEVROLET CAMARO, CORVETTE, TAHOE GMC SIERRA, YUKON LYNK & CO 08 MG HS, ZS OPEL ADAM, ASTRA K, CORSA E, INSIGNIA A 1.0-6.2 12.99- | Украина | 0-1 дн. | 29 | - | 285.30 грн. |
|
||
| MECAFILTER | ELH4485 | Украина | 1 дн. | 1 | - | 259.88 грн. |
|
|||
| WIXFILTERS | WL7530 | Фільтр оливний wixfilters WL7530 | Украина | 1 дн. | есть | - | 273.00 грн. |
|
||
| BLUE PRINT | ADA102112 | Фільтр оливний (вир-во Blue Print) | Украина | 1 дн. | есть | - | 293.16 грн. |
|
||
| BLUE PRINT | ADA102112 | Фільтр оливи Blue Print ADA102112 | Украина | 0 дн. | 6 | - | 294.57 грн. |
|
||
| WIX FILTERS | WL7530 | Масляний фільтр | UA | 0-1 дн. | 5 | - | 320.67 грн. |
|
||
| BLUE PRINT | ADA102112 | Масляний фільтр ALFA ROMEO GIULIA, STELVIO BUICK ENCLAVE CADILLAC CTS, CTS SPORT, ESCALADE, SRX CHEVROLET AVALANCHE, CAMARO, CAPTIVA, COLORADO, CORVETTE, CORVETTE Z06, TAHOE 1.0-7.0 12.99- | Украина | 0-1 дн. | 35 | - | 336.27 грн. |
|
||
| CHAMPION | COF100697S | Фільтр масляний CHAMPION COF100697S | Украина | 1 дн. | 18 | - | 338.55 грн. |
|
||
| BLUE PRINT | ADA102112 | Украина | 1 дн. | 3 | - | 324.45 грн. |
|
|||
| FEBI | 109201 | Украина | 1 дн. | 2 | - | 340.83 грн. |
|
|||
| BLUE PRINT | ADA102112 | BLUE PRINT CHRYSLER фільтр масляний Chrysler C, FORD Mondeo 2,5i 94- | Украина | 1 дн. | 10 | - | 321.89 грн. |
|
||
| FEBI | 109201 | FEBI CHRYSLER фільтр масляний Chrysler C, FORD Mondeo 2,5i 94- | Украина | 1 дн. | 5 | - | 321.89 грн. |
|
||
| AC DELCO | PF64 | Фильтр масляный PF64 ACDelco® - GM Original Equipment™ AC DELCO PF64 | Украина | 1 дн. | 11 | - | 379.40 грн. |
|
||
| GENERAL MOTORS | 55496756 | Фильтр масляный ACDelco® - GM Original Equipment™ General Motors 55496756 | Украина | 1 дн. | 11 | - | 379.40 грн. |
|
||
| GENERAL MOTORS | 12640445 | Фильтр масляный PF64 ACDelco® - GM Original Equipment™ General Motors 12640445 | Украина | 1 дн. | 11 | - | 379.40 грн. |
|
||
| AC DELCO | PF64 | Фільтр оливи AC Delco PF64 | Украина | 0 дн. | 10 | - | 418.53 грн. |
|
||
| BOSCH | F026407128 | Масляний фільтр | UA | 0-1 дн. | 2 | - | 437.22 грн. |
|
||
| BLUE PRINT | ADA102112 | Фільтр масляний | Украина | 1 дн. | 3 | - | 401.94 грн. |
|
||
| BOSCH | F026407213 | Фільтр масляний | Украина | 1 дн. | Есть | - | 468.69 грн. |
|
||
| BOSCH | F026407213 | Фільтр оливний OPEL INSIGNIA B 1.5-2.0 T, ASTRA K 1.0-1.4 15- (вир-во BOSCH) | Украина | 1 дн. | есть | - | 470.06 грн. |
|
||
| BOSCH | F 026 407 213 | Масляний фільтр CADILLAC ATS, CTS, ESCALADE CHEVROLET CAMARO, CAPTIVA, CORVETTE, TAHOE FORD USA MUSTANG GMC SIERRA, YUKON LYNK & CO 08 OPEL ADAM, ASTRA K, CORSA E, INSIGNIA A 1.0-6.2 12.99- | Украина | 0-1 дн. | 39 | - | 485.95 грн. |
|
||
| AC DELCO | PF64 | Украина | 1 дн. | 20 | - | 448.56 грн. |
|
|||
| AC DELCO | PF64 | ФИЛЬТР МАСЛА CHEVROLET CAMARO 2016-2018/ CADILLAC ATS 2013-2018/ GMC ACADIA 2017-2018/ 12640445/PH10060/PO2222/ AC DELCO PF64 | Украина | 0 дн. | 22 | - | 504.00 грн. |
|
||
| MAHLE | OC614 | Фільтр оливний двигуна DODGE AVENGER,CALIBER (вир-во Knecht-Mahle) | Украина | 1 дн. | есть | - | 529.37 грн. |
|
||
| KNECHT | OC614 | Автозапчасть | Украина | 1 дн. | есть | - | 483.00 грн. |
|
||
| BOSCH | F026407213 | Украина | 1 дн. | 3 | - | 492.03 грн. |
|
|||
| MAHLE FILTER | OC 614 | Фільтр масляний | Украина | 1 дн. | 8 | - | 496.05 грн. |
|
||
| MAHLE | OC614 | Фільтр масляний | Украина | 1 дн. | Есть | - | 546.62 грн. |
|
||
| KNECHT/MAHLE | OC614 | Фільтр оливи Knecht/Mahle OC614 | Украина | 0 дн. | 4 | - | 557.55 грн. |
|
||
| BOSCH | F026407213 | Оливний фільтр BOSCH F026407213 | Украина | 1 дн. | есть | - | 522.20 грн. |
|
||
| BOSCH | F026407128 | Масляный фильтр BOSCH F026407128 | Польша | 5 дн. | 5 | - | 582.16 грн. |
|
||
| BOSCH | F026407213 | BOSCH P7213 OPEL фільтр масляний Astra K 1,4 15- | Украина | 1 дн. | 2 | - | 475.36 грн. |
|
||
| KNECHT | OC 614 | Масляний фільтр ALFA ROMEO GIULIA, STELVIO BUICK ENCLAVE, LA CROSSE CADILLAC CT6, ESCALADE, SRX CHEVROLET AVALANCHE, CAMARO, CAPTIVA, COLORADO, CORVETTE, CORVETTE Z06 1.0-7.0 01.96- | Украина | 0-1 дн. | 56 | - | 591.14 грн. |
|
||
| KNECHT | OC614 | Масляний фільтр | Украина | 1 дн. | есть | - | 592.87 грн. |
|
||
| MAHLE | OC614 | Фільтр масляний Nitro 4,0/Caliber1,8-2,4/Compass/H2/H3/Escalade 6,2 MAHLE OC614 | Украина | 1 дн. | есть | - | 611.80 грн. |
|
||
| MAHLE/KNECHT | OC614 | Оливний фільтр MAHLE/KNECHT OC614 | Украина | 1 дн. | 1 | - | 635.60 грн. |
|
||
| KNECHT/MAHLE | OC614 | Украина | 1 дн. | 2 | - | 589.68 грн. |
|
|||
| PURFLUX | LS1082 | Украина | 1 дн. | 1 | - | 599.76 грн. |
|
|||
| KNECHT-MAHLE | OC614 | Фільтр оливи MAHLE Chrysler, Dodge, Jeep | Украина | 1 дн. | 3 | - | 669.20 грн. |
|
||
| PURFLUX | LS1082 | PURFLUX OPEL фільтр масляний Astra K 1,4 15- | Украина | 1 дн. | 1 | - | 557.34 грн. |
|
||
| MAHLE / KNECHT | OC614 | Фільтр оливний MAHLE / KNECHT OC614 | Украина | 1 дн. | есть | - | 628.60 грн. |
|
||
| MAHLE | OC614 | Фильтр маслянный Mahle OC614 | Украина | 0-1 дн. | есть | - | 715.29 грн. |
|
||
| MANN-FILTER | W7056 | Фільтр оливний OPEL INSIGNIA B 1.5-2.0 T 17-, ASTRA K 1.0-1.4 15- (вир-во MANN) | Украина | 1 дн. | есть | - | 734.58 грн. |
|
||
| MANN | W7056 | Фільтр масляний | Украина | 1 дн. | Есть | - | 742.81 грн. |
|
||
| MANN FILTER | W7056 | Фільтр оливи Mann Filter W7056 | Украина | 0 дн. | 4 | - | 746.58 грн. |
|
||
| MANN FILTER | W7056 | MANN-FILTER Фільтр мастил шт. | Склад | 0 дн. | есть | - | 687.40 грн. |
|
||
| MAHLE | OC614 | Фільтр масляний | Украина | 1 дн. | 2 | - | 696.15 грн. |
|
||
| MANN FILTER | W 7056 | Масляний фільтр CADILLAC ATS, CTS, ESCALADE CHEVROLET CAMARO, CORVETTE, TAHOE GMC SIERRA, YUKON LYNK & CO 08 MG HS, ZS OPEL ADAM, ASTRA K, CORSA E, INSIGNIA A 1.0-6.2 12.99- | Украина | 0-1 дн. | 12 | - | 802.12 грн. |
|
||
| MANN | W7056 | Украина | 1 дн. | 1 | - | 731.43 грн. |
|
|||
| MANN-FILTER | W7056 | Масляний фільтр | Украина | 1 дн. | есть | - | 815.72 грн. |
|
||
| MANN-FILTER | W7056 | Оливний фільтр CADILLAC ATS 2.0 MANN-FILTER W7056 | Украина | 1 дн. | есть | - | 793.80 грн. |
|
||
| GENERAL MOTORS | 95528296 | Фильтр масляный ACDelco® - GM Original Equipment™ General Motors 95528296 | Украина | 1 дн. | 5 | - | 827.40 грн. |
|
||
| GENERAL MOTORS | 55499629 | Фильтр масляный ACDelco® - GM Original Equipment™ General Motors 55499629 | Украина | 1 дн. | 5 | - | 827.40 грн. |
|
||
| GENERAL MOTORS | 95528296 | 8421230090 ФІЛЬТР ОЛИВИ | Украина | 1 дн. | 7 | - | 1386.25 грн. |
|
||
| GENERAL MOTORS | 95528296 | 8421230090 ФІЛЬТР ОЛИВИ | Украина | 1 дн. | 7 | - | 1386.25 грн. |
|
Обратите внимание, данная запчасть UFI также выпускается под брендом:
2365000 ЮФИ Масляний фiльтр - цена и срок доставки
Стоимость запчасти может измениться от 1185.76 грн.
Доставка запчасти может измениться от 0 дн
Аналоги для 2365000 UFI
=\OC614\ MAHLE, J1310911 HERTH + BUSS JAKOPARTS, A211039 DENCKERMANN, J1310911 HERTH+BUSS JAKOPARTS, 10-00-010 ASHIKA
Предлагаем купить аналог UFI 2365000 от других производителей. Перейдите на страницу аналога 2365000 или закжите запчасть.
Другие названия запчасти 2365000:
Масляний, фiльтр, Фільтр, масляний, OPEL, Astra, K/Corsa, E/Mokka, ''1.0-1.4i, Bosch, =\F026407213\, Mahle, Chrysler,, Dodge,, Jeep, =\OC614\, оливний, DODGE,, (вир-во, Jakoparts), INSIGNIA, B, 1.5-2.0, T,, ASTRA, K, 1.0-1.4, 15-, DENCKERMANN), JAPANPARTS, CHRYSLER, фільтр, Chrysler, C,, FORD, Mondeo, 2,5i, 94-, WIX-FILTERS), Масляний, фільтр, CADILLAC, ATS,, CTS,, ESCALADE, CHEVROLET, CAMARO,, CORVETTE,, TAHOE, GMC, SIERRA,, YUKON, LYNK, &, CO, 08, MG, HS,, ZS, ADAM,, K,, CORSA, E,, A, 1.0-6.2, 12.99-, wixfilters, WL7530, Blue, Print), оливи, Print, ADA102112, ALFA, ROMEO, GIULIA,, STELVIO, BUICK, ENCLAVE, CTS, SPORT,, ESCALADE,, SRX, AVALANCHE,, CAPTIVA,, COLORADO,, CORVETTE, Z06,, 1.0-7.0, CHAMPION, COF100697S
Оригинальные (конструкторские) номера
Номера оригинальных запчастей (от производителя автомобиля), для которых заменой является артикул 2365000 UFI
OPEL: 650189
Применимость к автомобилям
Автомобили, для которых подходит запчасть 2365000 ЮФИ
CADILLAC: ATS, CTS
CHEVROLET: CAMARO, CAPTIVA, CORVETTE
JEEP: CHEROKEE
MG: HS
OPEL: ADAM, ANTARA, ASTRA, CORSA, INSIGNIA, KARL, MOKKA