for passenger cars
Filter
Brand
Volume (l.)
Viscosity
OEM Specification
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-H2 | 9.55535-M2 | 9.55535-N2 | 9.55535-Z2 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SP | BMW LL-01 | GM LL-B-025 (Diesel) | MB 226.5 | MB 229.5 | MS 12991 | PSA B71 2296 | Porsche A40 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | Rowe |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5W-50 |
| OEM Specification | 9.55535-S2 | 9.55535-T2 | ACEA C3 | API SERVICE CF | API SERVICE SN | BMW LL-04 | GM dexos2 | MB 226.5 | MB 229.31 | MB 229.51 | Porsche A40 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 | VW 505 00 505 01 | WSS-M2C917-A |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5W-40 |
| OEM Specification | 9.55535-S2 | 9.55535-T2 | ACEA C3 | API SP | BMW LL-04 | GM dexos2TM (covers GM-LL-A025 and B-025) | MB 226.5 | MB 229.52 | OV 040 1547 - D40 | OV 040 1547 - G40 | Porsche C40 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 511 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5W-40 |
| OEM Specification | 9.55535-S2 | 9.55535-T2 | ACEA C3 | API SP | BMW LL-04 | GM dexos2TM (covers GM-LL-A025 and B-025) | MB 226.5 | MB 229.52 | OV 040 1547 - D40 | OV 040 1547 - G40 | Porsche C40 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 511 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 10w-60 |
| OEM Specification | 9.55535-H3 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SP |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 10w-60 |
| OEM Specification | 9.55535-H3 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SP |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | BMW LL-04 | MB 229.51 | Porsche C30 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | BMW LongLife-04 | MB 229.51 | MB-229.51 | Porsche C30 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 10w-60 |
| OEM Specification | 9.55535-H3 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SP |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-50 |
| OEM Specification | API PERFORMANCE SP | WSS-M2C931-D | WSS-M2C931-E1 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-H2 | 9.55535-M2 | 9.55535-N2 | 9.55535-Z2 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SP | BMW LL-01 | GM LL-B-025 (Diesel) | MB 226.5 | MB 229.5 | MS 12991 | PSA B71 2296 | Porsche A40 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-H2 | 9.55535-M2 | 9.55535-N2 | 9.55535-Z2 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SP | BMW LL-01 | GM LL-B-025 (Diesel) | MB 226.5 | MB 229.5 | MS 12991 | PSA B71 2296 | Porsche A40 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-CR1 | API SERVICE SQ-RC | GM 6094 M | GM dexos1 GEN3 | GM4718M | ILSAC GF-7A | MS 6395 | VWC 530 34 | WSS-M2C929-A | WSS-M2C946-A | WSS-M2C946-B1 | WSS-M2C961-A1 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-CR1 | API SERVICE SQ-RC | GM 6094 M | GM dexos1 GEN3 | GM4718M | ILSAC GF-7A | MS 6395 | VWC 530 34 | WSS-M2C929-A | WSS-M2C946-A | WSS-M2C946-B1 | WSS-M2C961-A1 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-CR1 | API SERVICE SQ-RC | GM 6094 M | GM dexos1 GEN3 | GM4718M | ILSAC GF-7A | MS 6395 | VWC 530 34 | WSS-M2C929-A | WSS-M2C946-A | WSS-M2C946-B1 | WSS-M2C961-A1 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | BMW LL-04 | MB 229.51 | Porsche C30 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA A3/B4 | API SERVICE SL | BMW LL-01 | MB 226.5 | MB 229.5 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA A3/B4 | API SERVICE SL | BMW LL-01 | MB 226.5 | MB 229.5 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA A3/B4 | API SERVICE SL | BMW LL-01 | MB 226.5 | MB 229.5 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 |
| Brand | Motul |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-S1 | 9.55535-S3 | ACEA C2/C3 | API SERVICE SP | BMW LL-04 | MB 229.52 | OV 040 1547 - D30 | OV 040 1547 - G30 | VW 505 00 505 01 |
| Brand | Motul |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-S1 | 9.55535-S3 | ACEA C2/C3 | API SERVICE SP | BMW LL-04 | MB 229.52 | OV 040 1547 - D30 | OV 040 1547 - G30 | VW 505 00 505 01 |
| Brand | Motul |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-S1 | 9.55535-S3 | ACEA C2/C3 | API SERVICE SP | BMW LL-04 | MB 229.52 | OV 040 1547 - D30 | OV 040 1547 - G30 | VW 505 00 505 01 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-G1 | ACEA A5/B5 | API SERVICE SP | MS 50081 | Renault RN0700 | STJLR.03.5003 | VW VWC 530 36 | WSS-M2C913-D |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-G1 | ACEA A5/B5 | API SERVICE SP | MS 50081 | Renault RN0700 | STJLR.03.5003 | VW VWC 530 36 | WSS-M2C913-D |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-GH2 | 9.55535-S2 | 9.55535-T2 | ACEA C3 | API SERVICE SN | BMW LL-04 | GM dexos2 | MB 229.51 | MS 12991 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 505 00 505 01 | WSS-M2C917-A |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-G1 | ACEA A5/B5 | API SERVICE SP | MS 50081 | Renault RN0700 | STJLR.03.5003 | VW VWC 530 36 | WSS-M2C913-D |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-GH2 | 9.55535-S2 | 9.55535-T2 | ACEA C3 | API SERVICE SN | BMW LL-04 | GM dexos2 | MB 229.51 | MS 12991 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 505 00 505 01 | WSS-M2C917-A |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-GH2 | 9.55535-S2 | 9.55535-T2 | ACEA C3 | API SERVICE SN | BMW LL-04 | GM dexos2 | MB 229.51 | MS 12991 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | VW 505 00 505 01 | WSS-M2C917-A |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | ACEA C3 | API PERFORMANCE SN PLUS |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 5w-30 |
| OEM Specification | ACEA C3 | API PERFORMANCE SN PLUS |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-20 |
| OEM Specification | 9.55535-CR1 | API SERVICE SQ-RC | GM dexos1 GEN2 | ILSAC GF-7A | MS 6395 | WSS-M2C930-A | WSS-M2C945-A | WSS-M2C945-B1 | WSS-M2C960-A1 |
| Brand | MOTUL |
| Viscosity | 5w-20 |
| OEM Specification | API SERVICE SQ-RC | WSS-M2C930-A | WSS-M2C960-A1 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 0w-20 |
| OEM Specification | API SERVICE SP-RC | HONDA | ILSAC GF-6A | KIA | NISSAN | TOYOTA |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 0w-20 |
| OEM Specification | API SERVICE SP | HONDA | ILSAC GF-6A | KIA | NISSAN | TOYOTA |
| Brand | Motul |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 0w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-S3 | ACEA C3 | BMW LL-04 | MB 229.52 | MS 11106 | Porsche C30 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | Motul |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 0w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-S3 | ACEA C3 | BMW LL-04 | MB 229.52 | MS 11106 | Porsche C30 | VW 504 00 507 00 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 0w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-DS1 | 9.55535-GS1 | ACEA C2 | API SERVICE SP-RC | BMW LL-12FE | ILSAC GF-6A | MB 227.61 | MB 229.61 | MS 13340 | MS 90047 | VWC 530 35 | WSS-M2C950-A |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 0w-30 |
| OEM Specification | 9.55535-DS1 | 9.55535-GS1 | ACEA C2 | API SERVICE SP-RC | BMW LL-12FE | ILSAC GF-6A | MB 227.61 | MB 229.61 | MS 13340 | MS 90047 | VWC 530 35 | WSS-M2C950-A |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 0w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-M2 | 9.55535-Z2 | API SERVICE SP | BMW LL-01 | MB 229.5 | MS 12991 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 | WSS-M2C937-A |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 0w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-M2 | 9.55535-Z2 | ACEA A3/B4 | API SERVICE SP | BMW LL-01 | MB 229.5 | MS 12991 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 | WSS-M2C937-A |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 0w-40 |
| OEM Specification | 9.55535-M2 | 9.55535-Z2 | API SERVICE SP | BMW LL-01 | MB 229.5 | MS 12991 | Renault RN0710 | VW 502 00 505 00 | WSS-M2C937-A |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | API PERFORMANCE SP |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 5w-40 |
| OEM Specification | API PERFORMANCE SP |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| Viscosity | 0w-20 |
| OEM Specification | 9.55535-CR1 | ACURA | GM dexos1 GEN3 | HONDA | HYUNDAI | INFINITI | KIA | LEXUS | MAZDA | MITSUBISHI | MS 6395 | NISSAN | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | WSS-M2C947-A | WSS-M2C947-B1 | WSS-M2C962-A1 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 4 l. |
| Viscosity | 0w-20 |
| OEM Specification | 9.55535-CR1 | ACURA | GM dexos1 GEN3 | HONDA | HYUNDAI | INFINITI | KIA | LEXUS | MAZDA | MITSUBISHI | MS 6395 | NISSAN | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | WSS-M2C947-A | WSS-M2C947-B1 | WSS-M2C962-A1 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 0w-20 |
| OEM Specification | 9.55535-CR1 | ACURA | GM dexos1 GEN3 | HONDA | HYUNDAI | INFINITI | KIA | LEXUS | MAZDA | MITSUBISHI | MS 6395 | NISSAN | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | WSS-M2C947-A | WSS-M2C947-B1 | WSS-M2C962-A1 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 1 l. |
| OEM Specification | 9.55535-DSX | 9.55535-GSX | BMW LL-17 FE+ | MB 229.71 | MB 229.72 | MS 12145 | OV 040 1547 - A20 | STJLR.03.5006 | WSS-M2C947-B1 | WSS-M2C954-A1 | WSS-M2C962-A1 |
| Brand | MOTUL |
| Volume | 5 l. |
| Viscosity | 0w-20 |
| OEM Specification | 9.55535-DSX | 9.55535-GSX | BMW LL-17 FE+ | MB 229.71 | MB 229.72 | MS 12145 | OV 040 1547 - A20 | STJLR.03.5006 | WSS-M2C947-B1 | WSS-M2C954-A1 | WSS-M2C962-A1 |
Motor oils for cars
Looking for reliable motor oil for your car? The online store W12.com.ua offers a wide range of motor oils from leading manufacturers.
We offer synthetic, semi-synthetic and mineral oils suitable for all types of engines and climatic conditions. Provide your car with excellent performance and a long service life - choose oils from us!
Why choose us:
- Large assortment
- Guaranteed quality
- Delivery across Ukraine
- Favorable prices
Как выбрать товары в разделе for passenger cars
В этом разделе вы найдете ассортимент товаров категории for passenger cars, представленных различными брендами. Чтобы узнать основную информацию — наведите курсор на изображение. Полные характеристики доступны в карточке товара, также вы можете получить консультацию у менеджера.
Для удобного и быстрого поиска рекомендуем использовать фильтр: отметьте нужные параметры, и система автоматически отобразит только подходящие предложения.
- Производитель. Помогает отобрать продукцию определённой марки. Это особенно удобно, если вы уже привыкли к качеству конкретного бренда и хотите оставаться ему верны.
- Характеристики. Меняются в зависимости от типа товара. Рекомендуется опираться на рекомендации автопроизводителя или советы специалистов по обслуживанию.
Чем больше фильтров вы укажете — тем точнее будет результат поиска, но количество отображаемых позиций может уменьшиться.
Если интересующий вас товар отсутствует в наличии — возможно оформление под заказ. Уточните условия оплаты, доставки и срок поступления у менеджера.
Не нашли нужную позицию? Мы поможем быстро подобрать аналоги в категории for passenger cars, если они доступны у наших поставщиков.